Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une tier list ordinaire d’Another Eden, car les unités du jeu ne sont pas vraiment catégorisées. D’autre part, il ne s’agit pas non plus d’un jeu de gacha typique où vous lancez un dé pour obtenir les meilleures unités et où les autres sont laissées de côté, puisque le jeu est plus un JRPG classique qu’un jeu de gacha mobile, de toute façon.
Cela dit, ce guide a pour but de montrer quels personnages jouent les meilleurs rôles, mais l’essentiel est que vous choisissiez l’unité qui vous plaît le plus et celle qui vous semble la plus cool. L’esthétique est magnifique dans Another Eden, et le design des personnages est donc un attrait majeur pour les unités.
En outre, vous pouvez très bien vous débrouiller avec les unités gratuites que vous gagnez tout au long de l’histoire principale, mais juste au cas où vous voudriez savoir quelles bannières choisir, cette tier list d’Another Eden est là pour vous aider.
La tier list suivante présente tous les personnages qui ont été lancés (à ce jour). Leur tier list est principalement basée sur leur performance dans les instances que nous avons essayées, c’est donc une liste en constante évolution – nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant régulièrement !
Héros de tier S
Vous trouverez ci-dessous certains des meilleurs personnages d’Another Eden. Utilisez-les comme bon vous semble et n’ayez pas peur d’investir en eux et de les rendre puissants : ils ont la capacité de vous accompagner dans pratiquement tous les contenus du jeu.
Personnage | Étoiles | Élément |
---|---|---|
Aisha | 5* | Feu, Eau |
Utpalaka | 5* | Foudre |
Kula | 5* | Eau |
Minalda (Another Style) | 5* | Feu |
Jillfunny | 5* | Eau |
Velette | 5* | Foudre |
Feinne (Another Style) | 5* | Ombre |
Yakumo | 5* | Ombre |
Sesta (Another Style) | 5* | Vent |
Kuchinawa | 4-5* | Terre |
Mazrika | 4-5* | Eau |
Iphi | 4* | Feu, Ombre |
Tsukiha (Alter) | 5* | Feu |
Necoco (AS) | 5* | Terre |
Azami (AS) | 5* | Vent |
Alma | 5* | Cristal |
Hismena (Alter) | 5* | Cristal |
Shion (Alter) | 5* | Feu |
Otoha (AS) | 5* | Terre |
Mayu | 5* | Eau |
Flammelapis (AS) | 5* | Eau |
Flammelapis | 5* | Eau |
Premaya (Alter) | 5* | Eau, Foudre |
Mistrare (AS) | 5* | Vent, Cristal |
Cynthia (AS) | 5* | Vent |
Dewey (Alter) | 5* | Feu, Cristal |
Isuka (Alter) | 5* | Terre, Ombre |
Suzette (Extra Style) | 5* | Feu |
Toova (Alter) | 5* | Terre |
Suzette (Alter) | 5* | Vent |
Isuka (Extra Style) | 5* | Feu, Ombre |
Daisy | 5* | Terre |
Kikyo (AS) | 5* | Vent |
Melina (Extra Style) | 5* | Eau, Foudre |
Nagi (Extra Style) | 5* | Eau, Cristal |
Garambarrel | 5* | Vent |
Garambarrel (AS) | 5* | Vent |
Ewella | 5* | Eau, Cristal |
Dunarith (AS) | 5* | Vent |
Pizzica | 5* | Feu |
Chiyo (AS) | 5* | Terre |
Nikeh (AS) | 5* | Eau |
Cerrine (AS) | 5* | Terre |
Shigure (AS) | 5* | Eau |
Nagi (AS) | 5* | Terre |
Mighty (AS) | 5* | Eau |
Ciel (AS) | 5* | Terre |
Philo | 5* | Eau |
Ewan (AS) | 5* | Feu |
Azami (AS) | 5* | Vent |
Renri (AS) | 5* | Feu |
Akane (AS) | 5* | Feu |
Foran (AS) | 5* | Eau |
Yukino (AS) | 5* | Eau |
Yukino | 5* | Eau |
Lokido (AS) | 5* | Terre |
Laclair (AS) | 5* | Eau |
Tsukiha (AS) | 5* | Feu |
Hismena (AS) | 5* | Eau |
Tsukiha (Extra Style) | 5* | Vent |
Thillelille (AS) | 5* | Feu, Ombre |
Yuna (AS) | 5* | Eau |
Miyu (AS) | 5* | Feu |
Miyu (Extra Style) | 5* | Terre, Foudre |
Tiramisu (AS) | 5* | Terre |
Skull | 5* | Foudre |
Shanie (AS) | 5* | Eau |
Tsubame (AS) | 5* | Terre |
Hozuki (AS) | 5* | Feu |
Anabel (AS) | 5* | Eau |
Rosetta (AS) | 5* | Feu |
Shannon (AS) | 5* | Vent |
Shannon (Alter) | 5* | Terre |
Clarte (AS) | 5* | Terre, Cristal |
Aldo | 5* | Feu |
Myunfa (AS) | 5* | Terre |
Radica (AS) | 5* | Feu |
Myrus (AS) | 5* | Terre |
Nekoko (AS) | 5* | Terre |
Radias (AS) | 5* | Feu |
Kikyo (AS) | 5* | Vent |
Mai | 5* | Feu |
Victor (AS) | 5* | Vent, Foudre |
Tiramisu | 5* | Terre |
Sazanca | 5* | Feu |
Thillelille | 5* | Feu, Ombre |
Thornbound Witch Shanie | 5* | Vent, Ombre |
Violet | 5* | Terre |
Cynthia | 5* | Vent |
Myunfa | 5* | Terre |
Cyrus | 5* | Eau |
Biaka | 5* | Vent |
Mana | 5* | Néant |
Deirdre | 5* | Terre |
Hardy | 5* | Feu |
Hardy (AS) | 5* | Feu |
Mariel (Extra Style) | 5* | Cristal |
Mariel | 5* | Vent |
Elga | 5* | Terre |
Gariyu | 5* | Feu |
Myrus | 5* | Terre |
Milsha | 5* | Terre, Ombre |
Milsha (AS) | 5* | Terre, Ombre |
Yipha | 5* | Vent |
Yipha (AS) | 5* | Vent |
Philo (AS) | 5* | Eau |
Orleya | 5* | Feu, Foudre |
Ewan | 5* | Feu |
Yuna | 5* | Eau |
Ilulu | 5* | Vent |
Melody | 5* | Vent |
Melissa | 5* | Vent, Cristal |
Claude | 5* | Vent |
Shannon | 5* | Vent |
Melina | 5* | Eau |
Dewey | 5* | Eau |
Dewey (AS) | 5* | Eau |
Felmina | 5* | Vent |
Bertrand | 5* | Terre |
Héros de Tier A
Les héros de tier A sont les deuxièmes meilleurs personnages du jeu. Ils sont aussi puissants que les héros de niveau S dans certaines situations, mais n’ont pas toujours un impact aussi important. Ce n’est jamais une mauvaise idée d’investir dans ces héros et de les améliorer, car ils peuvent s’avérer très utiles jusqu’à ce que vous obteniez de meilleurs héros.
Personnage | Étoiles | Élément |
---|---|---|
Parisa (AS) | 5* | Feu |
Wenefica | 5* | Eau/Ombre |
Heena (AS) | 5* | Vent |
Alphen | 5* | Feu |
Felmina (Extra Style) | 5* | Eau |
Soira (AS) | 5* | Vent |
Eva | 4* | Eau, Cristal |
Nocturne Ninja Tsubame | 5* | Vent |
Curio | 4* | Vent, Ombre |
Serge | 4* | Néant |
Starky | 5* | Cristal |
Senya | 5* | Ombre, Feu |
Kid | 4* | Feu |
Harle | 4* | Feu, Ombre |
Levia (AS) | 5* | Eau |
Zeviro (AS) | 5* | Eau |
Hismena | 5* | Eau |
Sheila (AS) | 5* | Eau |
Veina (AS) | 5* | Vent |
Suzette (AS) | 5* | Vent |
Claude (AS) | 5* | Vent |
Claude (Extra Style) | 5* | Terre |
Melina (AS) | 5* | Eau |
Zilva (AS) | 5* | Néant, Terre |
Felmina (AS) | 5* | Vent |
Shion (AS) | 5* | Feu |
Ilulu | 5* | Vent |
Pizzica (AS) | 5* | Feu |
Mariel (AS) | 5* | Vent |
Amy (AS) | 5* | Vent |
Cetie (AS) | 5* | Feu |
Zeviro | 5* | Eau |
Premaya | 5* | Terre |
Dunarith | 5* | Vent |
Renri | 5* | Feu |
Tsukiha | 5* | Feu |
Shanie | 5* | Eau |
Isuka | 5* | Vent |
Guildna | 5* | Feu |
Sophia | 5* | Eau |
Lokido | 5* | Terre |
Mighty | 5* | Eau |
Bivette | 5* | Feu |
Cetie | 5* | Feu |
Shion | 5* | Feu |
Nagi | 5* | Terre |
Anabel | 5* | Eau |
Shigure | 5* | Eau |
Tiramisu (AS) | 5* | Terre |
Laclair | 5* | Eau |
Morgana | 5* | Vent |
Tsubame | 5* | Terre |
Lovebird | 5* | Feu |
Lovebird (AS) | 5* | Feu |
Gariyu | 5* | Feu |
Rosetta | 5* | Feu |
Héros de Tier B
Les héros de tier B sont généralement bons et peuvent faire leur travail. Vous y trouverez principalement des héros 5 étoiles qui sont bons, mais pas aussi bons qu’on pourrait l’espérer. Néanmoins, ils constitueront des choix assez décents, bien qu’ils ne soient pas aussi puissants que les héros susmentionnés.
Personnage | Étoiles | Élément |
---|---|---|
Colette | 4* | Néant |
Kyo | 5* | Feu |
Terry | 5* | Terre |
Lloyd | 5* | Feu |
Shionne | 5* | Feu |
Isuka (AS) | 5* | Vent |
Saki (AS) | 5* | Eau |
Toova (AS) | 5* | Terre |
Elga (AS) | 5* | Terre |
Ruina (AS) | 5* | Vent |
Radica | 5* | Feu |
Altena | 5* | Néant |
Philo | 5* | Eau |
Cyrus | 5* | Eau |
Hozuki | 5* | Feu |
Veina | 5* | Vent |
Ciel | 5* | Terre |
Toova | 5* | Terre |
Joker | 5* | Feu |
Levia | 5* | Eau |
Strawboy | 5* | Néant |
Héros de Tier C
Je ne recommanderais pas les personnages suivants dans la formation de votre groupe principal, mais si vous n’avez rien de mieux, ils feront de bons remplaçants.
N’investissez pas trop dans ces personnages, car vous en obtiendrez de bien meilleurs. Vous trouverez également ici quelques-unes des meilleures unités 4*, que vous pourrez améliorer (un peu).
Personnage | Étoiles | Élément |
---|---|---|
Miyu | 5* | Feu |
Riica | 5* | Terre |
Bria | 5* | Eau |
Helena | 5* | Terre |
Feinne | 4* | Néant |
Nopaew | 4* | Vent |
Krervo | 4* | Néant |
Chiyo | 4* | Terre |
Erina | 4* | Néant |
Soira | 4* | Vent |
Prai | 4* | Néant |
Saki | 4* | Eau |
Pom | 4* | Néant |
Galliard | 4* | Terre |
Héros de Tier D
Maintenant que nous sommes arrivés au dernier niveau, vous savez ce qui vous attend. Il s’agit des pires héros du jeu, et ils devraient être remplacés dès que possible. Certains d’entre eux peuvent sembler très bons, comme Nikeh, mais ce n’est pas le cas. Ne vous concentrez pas sur ces héros, ils n’en valent pas la peine.
Personnage | Étoiles | Élément |
---|---|---|
Minalca | 4* | Feu |
Uquaji | 5* | Eau |
Nikeh | 4* | Eau |
Parisa | 4* | Feu |
Cerrine | 4* | Terre |
Lele | 4* | Eau |
Sheila | 4* | Eau |
Foran | 4* | Eau |
Akane | 4* | Feu |
Lingli | 4* | Feu |
Zilva | 4* | Terre |
Samora | 4* | Feu |
Rufus | 4* | Feu |
Jade | 4* | Feu |
Amy | 4* | Vent |
Komachi | 4* | Terre |
Cyuca | 4* | Vent |
Good Macky | 4* | Vent |
Otoha | 4* | Terre |
Myron | 4* | Terre |
Benedict | 4* | Vent |
Yazuki | 4* | Vent |
Lovinia | 4* | Vent |
Azami | 4* | Vent |
Raven | 4* | Terre |
Yio | 4* | Terre |
Sevyn | 4* | Vent |
Miranda | 4* | Feu |
Nero | 4* | Eau |
Rovella | 4* | Eau |
Nomar | 4* | Eau |
Denny | 4* | Eau |
Nonold | 4* | Néant |
Breeno | 4* | Terre |
Ruina | 4* | Vent |
Darunis | 4* | Vent |
BONUS – La Tier List favorite des fans
Il est important de garder à l’esprit que pour n’importe quelle tier list d’Another Eden, les unités avec AS ou Another Style sont généralement les préférées des fans dès le départ. Les unités avec AS ont un design de personnage différent et un ensemble de compétences modifié, donc en tirer une des bannières est une bonne affaire en soi.
- Mariel – Mage de soutien non élémentaire capable de soigner les membres du groupe et de lancer des régénérations ; elle possède la compétence Force de l’Aurore qui permet d’offrir une résistance au type à tous les membres du groupe.
- Ciel – unité de soutien élémentaire de terre avec un débuff de puissance très élevé ; peut lancer une résistance au type pour tous les membres du groupe pendant 5 tours.
- Levia – Mage élémentaire de l’eau 5 étoiles ; l’objectif final de la tâche ardue de la pêche pour les complétistes.
- Hozuki (AS) : obsédée par sa queue, c’est la waifu par excellence.
Tout personnage doté d’une attaque élémentaire peut compléter une bonne tier list d’Another Eden. Les ennemis, qu’il s’agisse de créatures aléatoires rencontrées sur la carte du monde ou de gros boss pour lesquels vous devez vous équiper, ont presque toujours des faiblesses et des résistances élémentaires, de sorte que l’échange de vos personnages en première ligne et en dernière ligne pour divers éléments doit être basé sur l’ennemi que vous affrontez actuellement.
Comme les soigneurs sont difficiles à trouver, c’est une bonne idée d’utiliser la ligne arrière comme moyen de restaurer les HP et MP de votre groupe si vous n’avez pas de mage de soutien avec vous. C’est particulièrement efficace si vous avez quelqu’un qui peut lancer Sommeil sur les ennemis afin que vous puissiez récupérer vos unités blessées en toute sécurité dans la rangée arrière.